【活動公告】湯姆熊2026年第二十一屆 兒童創意繪畫大賽 全台入選名單公告
2026-06-26活動快報

歷經本屆評委會的各區評審團,由超過1.2萬件作品嚴格逐一海選
歷經層層關卡,總計有261位傑出的小畫家脫穎而出獲得入選獎 !
在此感謝每一位參賽者的積極參與,無論是否獲獎
你們都是湯姆熊心中最棒的小小藝術家,你們的每一分努力與創意都值得大家驕傲和喝彩
【領獎須知】

※開放領獎與結束時間
2026年7月24日(五) AM13:00 至 2026年9月30日(三) PM20:00
※領獎地點
請回原交件門市辦理領獎流程(請參閱公佈之得獎名單為準)
※領獎須備文件
請家長攜帶得獎者的健保卡至原交件門市領取所有獎項。
PS : 如需家長以外之代領者僅限其直系親屬,並攜帶身分證正本及得獎者印有戶籍地址的戶口名簿影本,並當場簽收。
※獲獎說明
每位得獎者僅限領取一份獎項,不得重複領獎,若家中有多位小朋友同時得獎,不管入選、佳作、優勝獎項,皆可同時於門市領取
※紀念畫冊發送時間
目前正加緊製作中,預計將於2026 / 8月底送至各門市,屆時將以簡訊通知家長前往領取。
※其他注意事項
a.所有參賽之畫紙依據報名規章恕不退還,敬請見諒。
b.主辦單位一向秉持公平公正方式評選作品,並完全信任評審老師的專業度,故恕不回應任何關於作品成績及相互比較之問題。
c.經主辦單位查證,若有不符參賽資格或資訊錯誤的情事,一律取消參賽資格並追回獎項。
若有任何相關問題,可至官方FB粉絲專頁https://tomsworld.pse.is/6358dn 私訊小編詢問。
以下公佈各組別入選作品與名單
◎點選各組別名單下方連結,可連結至雲端相簿觀賞所有作品喔!
◎經主辦單位查證,若有不符參賽資格及資訊錯誤之情事,一律取消參賽資格並追回獎項,並由其他參賽作品依成績遞補。
◎雲端畫廊所有入選名單順序僅隨機排列,與名次無關
▲幼兒組入選作品雲端線上展區 (請點圖進入)
▲中低年級組入選作品雲端線上展區 (請點圖進入)
▲中高年級組入選作品雲端線上展區 (請點圖進入)
【幼兒組】入選名單
◎所有入選名單僅依照地區排列,與名次無關
| 北北基宜花區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 廖家依 | 南榮非營利幼兒園 | 李勿 | 基隆東岸 |
| 2 | 李函澄 | 蘭雅國小附幼 | 郭欣洵 | 美麗華 |
| 3 | 李抒澄 | 蘭雅國小附幼 | 郭欣洵 | 美麗華 |
| 4 | 謝棣安 | 嘉嘉幼兒園 | 陳薇萱 | 美麗華 |
| 5 | 林岱瑩 | 中和實踐幼兒園 | 劉芸瑄 | 土城日月光 |
| 6 | 林采璇 | 忠孝國中附設幼兒園 | 徐靖喬 | 中和環球 |
| 7 | 楊詠涵 | 中山國小附幼 | 陳慧玲 | 樹林秀泰 |
| 8 | 沈楀芯 | 新莊市立幼兒園中心分班 | 葉澔妤 陳亭均 | 樹林秀泰 |
| 9 | 鄭傑中 | 台北市私立新莒光幼兒園 | 馮莛軒 | 遠雄汐止 |
| 10 | 楊羽熙 | 長庚幼兒園 | 楊家翔 | 林口三井 |
| 11 | 王詠涵 | 泰山慈惠幼兒園 | APPLE | 林口三井 |
| 12 | 張珺菲 | 西園附幼 | 顏憶 | 林口三井 |
| 13 | 汪品辰 | 普利斯堡 | 李律葦 | 林口三井 |
| 14 | 塗樺 | 二重國中附幼 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 15 | 塗騰 | 二重國中附幼 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 16 | 許語宸 | 母心幼兒園 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 17 | 蕭梓芮 | 肯妮斯 | 王韋中 | 新莊宏匯 |
| 18 | 施妍潔 | 欣園 | 小靜 | 新莊宏匯 |
| 19 | 曹康緹 | 光興附幼 | 黃雯苑 王俞丹 | 新莊宏匯 |
| 20 | 侯予棠 | 樂善幼兒園 | 莊老師 | 新莊宏匯 |
| 21 | 黃宥翔 | 台北市立政大樓 女子非營利幼兒園 | 黃仲麒 | 新店裕隆城 |
| 22 | 高子瑜 | 嘉穎幼兒園 | 羅文蕙 | 板橋遠東 |
| 23 | 侯品聿 | 三重國小附幼 | 詹文萱 | 板橋遠東 |
| 24 | 嚴詩涵 | 裕德幼兒園 | 朱婉婷 | 板橋遠東 |
| | | | | | | | | | |
| | 桃竹苗台中區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 李東陽 | 愛比幼兒園 | 亮亮老師 | 中壢大時鐘 |
| 2 | 陳允睿 | 方圓幼稚園 | 潘慧茹 | 桃園遠東店 |
| 3 | 林囿吟 | 楓樹付幼 | 王寶婷 | 桃園遠東店 |
| 4 | 黃崇晏 | 建國國小附幼 | 王佩璽 | 桃園遠東店 |
| 5 | 王家茵 | 南瓜田幼兒園 | 游曼 | 新竹巨城店 |
| 6 | 陳思恩 | 珍珍蘿蔓幼兒園 | 陳仕恆 | 苗栗尚順店 |
| 7 | 徐宛竹 | 聖心幼兒園 | 徐滄鈦 | 竹北遠百店 |
| 8 | 鄭承翔 | 康乃薾幼兒園 | 劉雯瑛 | 苗栗尚順店 |
| 9 | 王妍語 | 藝禾幼兒園 | 廖彩文 | 苗栗尚順店 |
| 10 | 溫茜喻 | 史丹佛幼稚園 | 魏芷琳 | 苗栗尚順店 |
| 11 | 蔡杰叡 | 廍子非營利幼兒園 | 謝秉宸 | 台中中友店 |
| 12 | 張芸溱 | 省三國小附幼 | 邱金慧 | 台中中友店 |
| 13 | 林庭伃 | 育光惠泉幼兒園 | 張雅婷 | 文心秀泰店 |
| 14 | 劉禹訸 | 圓明傳幼兒園 | 陳韻如 | 文心秀泰店 |
| 15 | 張芯菱 | 育光惠泉幼兒園 | 張雅婷 | 文心秀泰店 |
| 16 | 張沁書 | 育光惠泉幼兒園 | 張雅婷 | 文心秀泰店 |
| 17 | 張詠竣 | 上安附設幼兒園 | 張惠雯 | 文心秀泰店 |
| 18 | 郭恬佑 | 員林市立幼兒園 | 張雅婷 | 文心秀泰店 |
| 19 | 洪新喬 | 童心園幼兒園 | 佟佩馨 | 站前秀泰店 |
| 雲嘉臺南地區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 莊博翔 | 彰化埔心鄉立幼兒園 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 2 | 溫品翰 | 嘉義橡木子幼兒園 | 蔣菁菁 | 嘉義耐斯 |
| 3 | 林子圓 | 宣信國小附設幼兒園 | 林紓晴 | 嘉義秀泰 |
| 4 | 陳宣榕 | 史丹佛幼兒園 | 顏孟潔 | 台南新仁 |
| 5 | 黃子涵 | 明日之星幼兒園 | | 台南新仁 |
| 6 | 劉淳愷 | 嘉藥附設幼兒園 | 鄭惠馨 | 台南新仁 |
| 7 | 蕭于晏 | 伯克徠幼兒園 | 包瀞軒 | 台南新光 |
| 8 | 李品宥 | 慈暉幼兒園 | 王郁芝 | 台南海佃 |
| 9 | 楊雲茵 | 隆田國小附設幼兒園 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 10 | 張喬菲 | 勁寶兒唯馨幼兒園 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 11 | 陳靖佩 | 大山國小附設幼兒園 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 12 | 張祐豪 | 樂仁幼兒園 | 王美玲 | 台南新營 |
| 13 | 郭芸妮 | 開心幼兒園 | | 台南新營 |
| 14 | 陳鋐豈 | 樂人幼兒園 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 15 | 蔡妘穜 | 德妮勁寶兒幼兒園 | 陳珮玲 | 台南真光 |
| 16 | 吳佾玹 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 17 | 蔡旻妡 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 18 | 陳和敬 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 19 | 黃如敬 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 20 | 蘇于宸 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 21 | 林沄圻 | 南市群力幼兒園 | 曾慧月 | 台南巧立 |
| 高屏台東區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 謝蕎安 | 忠孝國小附幼 | 謝柏毅 | 高雄大立店 |
| 2 | 蕭棋丰 | 大社非營利幼兒園 | 黃冠媚 | 新光左營店 |
| 3 | 蘇語晴 | 明倫幼兒園 | | 新光左營店 |
| 4 | 李子玄 | 余致潔美術教室 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 5 | 黃筱棋 | 余致潔美術教室 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 6 | 倪世一 | 余致潔美術教室 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 7 | 曾詩芸 | 台灣銀行鳳山分行 教保中心 | 邱老師 | 高雄大遠百 |
| 8 | 鐘學寬 | 克萊能幼兒園 | 李婉禎 | 高雄岡山樂購 |
| 9 | 方子霏 | 勝利國小附幼 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 10 | 黃婕熙 | 路竹國小附幼 | 李婉禎 | 高雄岡山樂購 |
| 11 | 戴邑辰 | 新育幼兒園 | | 高雄鳳山店 |
| 12 | 李欣祐 | 大昌非營利幼兒園 | | 高雄鳳山店 |
| 13 | 林妍馡 | 佳欣幼兒園 | 何琦雁 | 高雄鳳山店 |
| 14 | 李得熙 | 勵志幼兒園 | 李胤愷 | 高雄鳳山店 |
| 15 | 楊婕羚 | 余致潔美術教室 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 16 | 林子妍 | 雨青幼兒園 | 陳依潔 | 高雄草衙道3F |
| 17 | 王庭萱 | 明星幼兒園 | 陳依潔 | 高雄草衙道3F |
| 18 | 周靖博 | 興學幼兒園 | | 高雄草衙道B1 |
| 19 | 郭毓滐 | 自學 | | 高雄義享天地 |
| 20 | 朱宸佑 | 慰親幼兒園 | 張嘉君 | 高雄義享天地 |
| 21 | 王品懿 | 文森凱莉幼兒園 | 吳玟諮 | 高雄義享天地 |
| 22 | 洪歆甯 | 正心幼兒園 | 丁靖軒 | 屏東真光店 |
| 23 | 蔡培萱 | 永安國小附設幼兒園 | 葉詩柔 | 台東彼得堡 |
【國小中低年級組】入選名單
◎所有入選名單僅依照地區排列,與名次無關
| 北北基宜花區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 林歆霓 | 興隆國小 | | 美麗華 |
| 2 | 張愷芯 | 天母國小 | 郭心蘭 | 美麗華 |
| 3 | 葉宥榮 | 二重國小 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 4 | 蕭晴 | 中山國小 | Erica | 新店裕隆城 |
| 5 | 林宥薰 | 柑園國小 | 鄭伊婷 | 樹林秀泰 |
| 6 | 潘柔穎 | 大安國小 | 賴文君 | 汐止遠雄 |
| 7 | 蘇宥榆 | 溪州國小 | 許國華 | 樹林秀泰 |
| 8 | 爐堃宸 | 秀朗國小 | 倪嘉妤 | 中和環球 |
| 9 | 王映媞 | 海山國小 | 徐靖喬 | 中和環球 |
| 10 | 黃世宇 | 興華國小 | 倪嘉妤 | 中和環球 |
| 11 | 廖家樂 | 國北教大附小 | 李勿 | 基隆東岸 |
| 12 | 廖家訢 | 國北教大附小 | 李勿 | 基隆東岸 |
| 13 | 戴綺芸 | 沙崙國小 | 王曉萱 | 樹林秀泰 |
| 14 | 陳若希 | 溪山國小 | 平家安 | 美麗華 |
| 15 | 林采葳 | 興隆國小 | | 美麗華 |
| 16 | 謝天珵 | 永和國小 | 陳金雀 | 美麗華 |
| 17 | 林書羽 | 關渡國小 | 余果湷 | 淡水大都會 |
| 18 | 施羽庭 | 文昌國小 | 徐莉蓉 | 淡水大都會 |
| 19 | 張芮綺 | 五股國小 | 蔡東佑 | 淡水大都會 |
| 20 | 張庭瑀 | 復興小學 | 周馨怡 | 美麗華 |
| 21 | 羅可恩 | 敦化國小 | 林惠雯 | 美麗華 |
| 22 | 施羽桐 | 文昌國小 | 徐莉蓉 | 淡水大都會 |
| 23 | 林子程 | 中山國小 | 由米。一起玩手作 | 羅東民生 |
| 桃竹苗台中區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 宿鈺珮 | 文山國小 | 洪雅蘋 | 桃園遠東 |
| 2 | 王沛柔 | 慈文國小 | 謝芬妃 | 桃園遠東 |
| 3 | 陳華琳 | 成功國小 | 黃楚涵 | 桃園遠東 |
| 4 | 徐華蔓 | 瑞穗國小 | 卓志明 | 台中中友 |
| 5 | 何以晞 | 立人國小 | 林昱瑜 | 台中中友 |
| 6 | 曾梓芸 | 中教大實驗小學 | 張靖怡 | 台中中友 |
| 7 | 吳玥澄 | 碧峰國小 | 陳淑娟 | 文心秀泰 |
| 8 | 林恩伃 | 愛因斯坦 | 張雅婷 | 文心秀泰 |
| 9 | 張芷婕 | 靜修國小 | 張雅婷 | 文心秀泰 |
| 10 | 陳宥臻 | 三春國小 | 張雅婷 | 文心秀泰 |
| 11 | 張鈞甯 | 上安國小 | 張惠雯 | 文心秀泰 |
| 12 | 張家瑜 | 靜修國小 | 張雅婷 | 文心秀泰 |
| 13 | 簡妤臻 | 永春國小 | 吳昊穎 | 台中新時代 |
| 14 | 游其恩 | 永春國小 | 吳昊穎 | 台中新時代 |
| 15 | 許佑嘉 | 線西國小 | 張雅婷 | 台中三井 |
| 16 | 許博凱 | 線西國小 | 張雅婷 | 台中三井 |
| 17 | 劉佳芯 | 線西國小 | 張雅婷 | 台中三井 |
| 18 | 胡金芝 | 建功國小 | 林昱瑜 | 台中新時代 |
| 19 | 賴芷婕 | 樹義國小 | 吳昊穎 | 台中新時代 |
| 雲嘉台南區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 邱浿瑀 | 埔心國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 2 | 江晨華 | 埔心國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 3 | 謝沛璇 | 育英國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 4 | 陳品沂 | 崇明國小 | 林育如 | 台南南紡 |
| 5 | 許凱絜 | 仁德國小 | 陳婷純 | 台南南紡 |
| 6 | 辜米晨 | 崇明國小 | 林育如 | 台南南紡 |
| 7 | 林偊澄 | 蔡文國小 | 顏孟潔 | 台南新仁 |
| 8 | 馬其妧 | 一甲國小 | 顏孟潔 | 台南新仁 |
| 9 | 詹凱絜 | 大湖國小 | 王奕儒 | 台南新仁 |
| 10 | 張又甯 | 大港國小 | 趙雯怡 | 台南新光 |
| 11 | 許子緹 | 大港國小 | 趙雯怡 | 台南新光 |
| 12 | 曾于馨 | 大港國小 | 趙雯怡 | 台南新光 |
| 13 | 吳昊庭 | 樹林國小 | 郭云雪 | 台南海佃 |
| 14 | 陳若菲 | 麻豆國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 15 | 陳若語 | 麻豆國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 16 | 李芯瑀 | 鹽水國小 | 蔡依珊 | 台南新營 |
| 17 | 管洛碩 | 培文國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 18 | 吳濰伶 | 麻豆國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 19 | 陳羿彤 | 新進國小 | 劉紓帆 | 台南新營 |
| 20 | 林芊綺 | 培文國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 21 | 郭采晨 | 隆田國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 22 | 陳品潔 | 仁德國小 | | 台南真光 |
| 高屏台東區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 陳品潼 | 福山國小 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 2 | 胡道欣 | 龍華國小 | 余致潔 | 高雄巨蛋店 |
| 3 | 康栩綸 | 大榮國小 | 林子喬 | 高雄巨蛋店 |
| 4 | 王韋傑 | 三民國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 5 | 梁芯悅 | 鹽埕國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 6 | 董乃榛 | 三民國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 7 | 蔡立暘 | 大榮國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 8 | 許綺恩 | 鳳翔國小 | 涂鈞筑 | 高雄草衙道3F |
| 9 | 李依家 | 佛公國小 | 李宗穎 | 高雄草衙道3F |
| 10 | 賴宥丞 | 文德國小 | 賴姵吟 | 高雄草衙道B1 |
| 11 | 李艾恩 | 二苓國小 | 陳韶絃 | 高雄草衙道B1 |
| 12 | 郭妤微 | 獅湖國小 | | 高雄義享天地 |
| 13 | 王靖元 | 港和國小 | 李美娟 | 高雄夢時代 |
| 14 | 蕭沛瑩 | 陽明國小 | 林品汎 | 高雄鳳山店 |
| 15 | 陳恩 | 兆湘國小 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 16 | 周可婕 | 竹圍國小 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 17 | 黃若菲 | 竹圍國小 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 18 | 蔡妡侑 | 仁愛國小 | 李宛玲 | 屏東太平洋 |
| 19 | 方櫻茿 | 南州國小 | 戴郁珊 | 屏東太平洋 |
| 20 | 洪冠翔 | 仁武國小 | | 屏東太平洋 |
| 21 | 康仁慈 | 鹽埔國小 | 江卓穎 | 屏東中正店 |
| 22 | 邱巧亞 | 海豐國小 | 黃騰寬 | 屏東中正店 |
| 23 | 李依宬 | 忠孝國小 | 林思賢 | 屏東中正店 |
【國小中高年級組】入選名單
◎所有入選名單僅依照地區排列,與名次無關
| 北北基宜花區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 梁容禎 | 永建國小 | Erica | 新店裕隆城 |
| 2 | 王譽樺 | 泰北國小 | 鄭鳳綿 | 金萬年 |
| 3 | 黃芊霓 | 興華國小 | 霓嘉妤 | 汐止遠雄 |
| 4 | 蔡昀希 | 七堵國小 | 辜詩涵 | 汐止遠雄 |
| 5 | 劉采函 | 板橋國小 | 許秀霞 | 板橋遠東 |
| 6 | 邱柔瑄 | 清水國小 | 吳諭樺 | 土城日月光 |
| 7 | 潘晨允 | 實踐國小 | 徐靖喬 | 中和環球 |
| 8 | 鄧亦真 | 海山國小 | 徐靖喬 | 中和環球 |
| 9 | 梁育溱 | 中和國小 | 王雨萱 | 中和環球 |
| 10 | 朱瑾柔 | 海山國小 | 徐靖喬 | 中和環球 |
| 11 | 許庭瑄 | 中信國小 | 李夏綺 | 新莊宏匯 |
| 12 | 李云曦 | 德音國小 | 蔡東佑 | 新莊宏匯 |
| 13 | 錢采妍 | 德音國小 | 蔡東佑 | 新莊宏匯 |
| 14 | 趙得嵐 | 德音國小 | 蔡東佑 | 新莊宏匯 |
| 15 | 許子宣 | 五股國小 | 大河 | 新莊宏匯 |
| 16 | 林子喬 | 榮富國小 | 李夏綺 | 新莊宏匯 |
| 17 | 吳宜蒨 | 金華國小 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 18 | 蔡欣育 | 義學國小 | 吳彙蓁 | 新莊宏匯 |
| 19 | 謝宏泰 | 延平國小 | 陳沛妤 | 新莊宏匯 |
| 20 | 吳孟宸 | 淡水國小 | 陳彥伶 | 淡水大都會 |
| 21 | 廖曼心 | 忠山實小 | 吳懿恩 | 淡水大都會 |
| 桃竹苗台中區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 曾紹洺 | 忠貞國小 | 郭俐雯 | 桃園環球店 |
| 2 | 湯閔喬 | 大同國小 | 蘇婉玲 | 苗栗家樂福 |
| 3 | 林芃汝 | 台中國小 | 劉麗君 | 台中中友店 |
| 4 | 林承翰 | 豐洲國小 | 卓志明 | 台中麗寶店 |
| 5 | 孫子喬 | 通霄國小 | 鄭雅文 | 台中麗寶店 |
| 6 | 鄭力嘉 | 通霄國小 | 劉奕君、鄭雅文 | 台中麗寶店 |
| 7 | 謝杰儒 | 信義國小 | 呂玟誼 | 文心秀泰店 |
| 8 | 蔡湘瀅 | 埔心國小 | 張雅婷 | 文心秀泰店 |
| 9 | 蕭翊媗 | 永安國小 | 張惠雯 | 文心秀泰店 |
| 10 | 陳芃睿 | 育才國小 | 張惠雯 | 文心秀泰店 |
| 11 | 王云萱 | 中教實小 | 黃榆閔 | 秀泰廣場 |
| 12 | 高宥蓁 | 大德國小 | 楊靜文 | 台中港三井 |
| 13 | 翁子涵 | 鹿峰國小 | 李珮瑜 | 台中港三井 |
| 14 | 伍家禾 | 中正國小 | 廖珮如 | 台中港三井 |
| 15 | 吳奕萱 | 清水國小 | 廖珮如 | 台中港三井 |
| 16 | 林書嫻 | 大德國小 | 楊靜文 | 台中港三井 |
| 17 | 蔡瑀芩 | 龍津國小 | 廖珮如 | 台中港三井 |
| 18 | 翁秉毅 | 樹義國小 | 吳昊穎 唐若涵 | 台中新時代 |
| 19 | 朱錦容 | 惠文國小 | 吳昊穎 | 台中新時代 |
| 20 | 張宥辰 | 黎明國小 | 吳昊穎 | 台中新時代 |
| 21 | 朱紹瑜 | 松強國小 | 陳韻茹 | 台中新時代 |
| 雲嘉臺南區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 王婕安 | 興嘉國小 | 江宜玲 | 嘉義博愛 |
| 2 | 蘇涵風 | 僑美國小 | 蘇源有 | 嘉義北港 |
| 3 | 王盈智 | 育人國小 | 蔡騰子 | 嘉義北港 |
| 4 | 沈佳萱 | 興嘉國小 | 蘇癸芳 | 嘉義耐斯 |
| 5 | 賴昊鞍 | 村上國小 | 鄧菁菁 | 員林惠來 |
| 6 | 陳妘蒨 | 員林國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 7 | 劉任烜 | 饒明國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 8 | 黃宥蓁 | 僑信國小 | | 員林惠來 |
| 9 | 賴品汝 | 埔心國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 10 | 張媗茹 | 埔心國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 11 | 江宇芩 | 員林國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 12 | 曾郁堤 | 育英國小 | 張雅婷 | 員林惠來 |
| 13 | 李沄希 | 立人國小 | 董雪吟 | 台南中山 |
| 14 | 廖品晴 | 路竹國小 | 顏孟潔 | 台南新仁 |
| 15 | 徐芮禾 | 協進國小 | 徐揚智 | 台南西門 |
| 16 | 李奕君 | 大山國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 17 | 郭采緹 | 隆田國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 18 | 張淇雅 | 麻豆國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 19 | 林芊紫 | 培文國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 20 | 陳穎芊 | 新進國小 | 劉紓帆 | 台南新營 |
| 21 | 傅宜柔 | 大山國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 22 | 陳柏諺 | 新營國小 | | 台南新營 |
| 23 | 李苡瑄 | 大山國小 | 陳婷純 | 台南新營 |
| 高屏台東區 |
| | 姓 名 | 就讀學校 | 指導老師 | 收件門市 |
| 1 | 蔣依甄 | 楠陽國小 | 黃冠媚 | 高雄左營新光 |
| 2 | 蔡新玥 | 大榮國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 3 | 邱承安 | 河濱國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 4 | 林筱晴 | 前金國小 | 楊郁婷 | 高雄六合店 |
| 5 | 朱晨妡 | 港和國小 | 陳依潔 | 高雄草衙道3F |
| 6 | 梁洺槊 | 坪頂國小 | 陳依潔 | 高雄草衙道3F |
| 7 | 林沛宣 | 林園國小 | 林英宏 | 高雄草衙道B1 |
| 8 | 陳群叡 | 陽明國小 | | 高雄義享天地 |
| 9 | 張娮嘉 | 陽明國小 | 張維珊 | 高雄義享天地 |
| 10 | 李紫綺 | 陽明國小 | 張維珊 | 高雄義享天地 |
| 11 | 張晶晶 | 四維國小 | 黃佳瑜 | 高雄夢時代 |
| 12 | 陳本祐 | 二苓國小 | | 高雄夢時代 |
| 13 | 應晴安 | 鳳西國小 | | 高雄鳳山店 |
| 14 | 黃子芸 | 鳳翔國小 | 孫藝家 | 高雄鳳山店 |
| 15 | 方震釩 | 勝利國小 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 16 | 游紫琇 | 壽天國小 | 蘇鈺涵 | 高雄岡山樂購 |
| 17 | 毛姿昀 | 前峰國小 | | 高雄岡山樂購 |
| 18 | 謝宥靚 | 長興國小 | 劉婉如 | 屏東太平洋 |
| 19 | 徐儷菱 | 長興國小 | 劉婉如 | 屏東太平洋 |
| 20 | 許愛 | 溪北國小 | 戴郁珊 | 屏東太平洋 |
| 21 | 張庭珧 | 和平國小 | | 屏東中正店 |
| 22 | 蘇宥萱 | 和平國小 | 黃騰寬 | 屏東中正店 |
◎恭喜以上的小畫家們,若名單有任何疏誤,還請直接來信客服中心或臉書粉絲團,我們會立即校正,再次感恩~
【領獎須知】

※開放領獎與結束時間
2026年7月24日(五) AM13:00 至 2026年9月30日(三) PM20:00
※領獎地點
請回原交件門市辦理領獎流程(請參閱公佈之得獎名單為準)
※領獎須備文件
請家長攜帶得獎者的健保卡至原交件門市領取所有獎項。
PS : 如需家長以外之代領者僅限其直系親屬,並攜帶身分證正本及得獎者印有戶籍地址的戶口名簿影本,並當場簽收。
※獲獎說明
每位得獎者僅限領取一份獎項,不得重複領獎,若家中有多位小朋友同時得獎,不管入選、佳作、優勝獎項,皆可同時於門市領取
※紀念畫冊發送時間
目前正加緊製作中,預計將於2026/8月底送至各門市,屆時將以簡訊通知家長前往領取。
※其他注意事項
a.所有參賽之畫紙依據報名規章恕不退還,敬請見諒。
b.主辦單位一向秉持公平公正方式評選作品,並完全信任評審老師的專業度,故恕不回應任何關於作品成績及相互比較之問題。
c.經主辦單位查證,若有不符參賽資格或資訊錯誤的情事,一律取消參賽資格並追回獎項。
若有任何相關問題,可至官方FB粉絲專頁https://tomsworld.pse.is/6358dn 私訊小編詢問。